Авторизованный дилерский центр АО «Русская механика»
(3452) 29-01-29
290129@rm500.ru
Технические данные | ДА-10/10,8ЭР | ДА-10/12ЭР | ДА-10/14,4М2 | ДА-18ЭР |
---|---|---|---|---|
Реверс | есть | есть | есть | есть |
Номинальное напряжение, В | 10,8 | 12 | 14,4 | 18 |
Частота вращения, об/мин | 600 | 0-350; 0-1100 | 400; 1400 | 0-400; 0-1100 |
Макс. диаметр сверления по металлу, мм | 10 | 10 | 10 | 9 |
Макс. диаметр сверления по дереву, мм | 16 | 25 | 25 | 18 |
Макс. крутящий момент Н/м | 10 | 17; 15 | 34 ; 18 | 16; 9 |
Тип аккумуляторной батареи | Li-ion | Ni-Cd | NiCd | Ni-Cd |
Емкость батареи, Ач | 1,3 | 2 | 1,5 | 1,5 |
Вес, кг | 1 | 1,25 | 1,68 | 2,2 |
Цена |